| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 50,573 | 25,852 | 24,721 |
| 15세미만 | 7,208 | 3,788 | 3,420 |
| 15~64세 | 40,657 | 20,777 | 19,880 |
| 65세이상 | 2,708 | 1,287 | 1,421 |
| 평균연령 | 37 | 37 | 38 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC/오락/당구/볼링등 | 21 | 9 | 19 | 139 | 87 |
| 경마/경륜/성인오락 | 37 | 0 | 3 | 18 | 13 |
| 놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 무도/유흥/가무 | 35 | 7 | 31 | 301 | 190 |
| 스포츠/운동 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 연극/영화/극장 | 0 | 1 | 3 | 12 | 5 |
| 요가/단전/마사지 | 5 | 3 | 11 | 77 | 37 |
| 전시/관람 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부동산관련서비스 | 1 | 0 | 0 | 2 | 133 |
| 부동산임대 | 0 | 1 | 6 | 9 | 15 |
| 부동산중개 | 32 | 18 | 98 | 221 | 221 |
| 분양 | 0 | 0 | 36 | 13 | 18 |
| 평가/개발/관리 | 0 | 2 | 12 | 10 | 58 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인/가정용품수리 | 20 | 1 | 7 | 66 | 78 |
| 개인서비스 | 4 | 2 | 2 | 26 | 26 |
| 광고/인쇄 | 5 | 1 | 9 | 37 | 108 |
| 기타서비스업 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 |
| 대중목욕탕/휴게 | 32 | 2 | 6 | 16 | 47 |
| 대행업 | 0 | 0 | 4 | 9 | 26 |
| 물품기기대여 | 2 | 2 | 4 | 25 | 35 |
| 법무세무회계 | 8 | 1 | 32 | 157 | 279 |
| 사진 | 8 | 3 | 2 | 26 | 39 |
| 세탁/가사서비스 | 36 | 25 | 28 | 120 | 263 |
| 예식/의례/관혼상제 | 7 | 0 | 3 | 21 | 26 |
| 운송/배달/택배 | 4 | 3 | 9 | 47 | 116 |
| 이/미용/건강 | 202 | 150 | 208 | 729 | 641 |
| 인력/고용/용역알선 | 2 | 1 | 6 | 40 | 62 |
| 자동차/이륜차 | 2 | 4 | 27 | 342 | 235 |
| 장례/묘지 | 4 | 0 | 3 | 8 | 21 |
| 주유소/충전소 | 0 | 2 | 7 | 74 | 32 |
| 주택수리 | 4 | 1 | 10 | 28 | 82 |
| 행사/이벤트 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가구소매 | 7 | 5 | 16 | 59 | 37 |
| 가방/신발/액세서리 | 31 | 8 | 69 | 197 | 77 |
| 가전제품소매 | 23 | 0 | 10 | 71 | 35 |
| 가정/주방/인테리어 | 38 | 16 | 64 | 418 | 224 |
| 건강/미용식품 | 12 | 15 | 14 | 139 | 122 |
| 기타판매업 | 7 | 4 | 16 | 51 | 200 |
| 사무/문구/컴퓨터 | 15 | 2 | 18 | 200 | 103 |
| 사진/광학/정밀기기소매 | 36 | 4 | 26 | 263 | 128 |
| 선물/팬시/기념품 | 10 | 2 | 15 | 134 | 102 |
| 시계/귀금속소매 | 5 | 3 | 18 | 60 | 50 |
| 애견/애완/동물 | 2 | 2 | 0 | 14 | 11 |
| 예술품/골동품/수석/분재 | 4 | 3 | 6 | 6 | 11 |
| 운동/경기용품소매 | 11 | 1 | 26 | 116 | 55 |
| 유아용품 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 |
| 음/식료품소매 | 89 | 24 | 62 | 382 | 197 |
| 의복의류 | 82 | 18 | 233 | 755 | 335 |
| 의약/의료품소매 | 5 | 4 | 4 | 59 | 31 |
| 자동차/자동차용품 | 2 | 0 | 26 | 114 | 117 |
| 종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 종합소매점 | 247 | 91 | 76 | 475 | 272 |
| 중고품소매/교환 | 3 | 2 | 4 | 33 | 47 |
| 책/서적/도서 | 1 | 1 | 2 | 57 | 49 |
| 철물/난방/건설자재소매 | 10 | 4 | 13 | 65 | 119 |
| 취미/오락관련소매 | 0 | 1 | 3 | 35 | 21 |
| 페인트/유리제품소매 | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 |
| 화장품소매 | 52 | 9 | 78 | 321 | 144 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모텔/여관/여인숙 | 12 | 24 | 26 | 44 | 236 |
| 민박/하숙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 캠프/별장/펜션 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 호텔/콘도 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타음식업 | 20 | 39 | 42 | 107 | 270 |
| 닭/오리요리 | 56 | 24 | 52 | 154 | 245 |
| 별식/퓨전요리 | 24 | 5 | 8 | 17 | 41 |
| 부페 | 5 | 4 | 4 | 1 | 11 |
| 분식 | 88 | 55 | 55 | 190 | 281 |
| 양식 | 98 | 47 | 39 | 201 | 154 |
| 유흥주점 | 167 | 122 | 127 | 706 | 706 |
| 음식배달서비스 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| 일식/수산물 | 123 | 59 | 64 | 204 | 326 |
| 제과제빵떡케익 | 41 | 30 | 27 | 62 | 130 |
| 중식 | 34 | 15 | 23 | 36 | 103 |
| 커피점/카페 | 146 | 90 | 120 | 184 | 206 |
| 패스트푸드 | 47 | 33 | 23 | 78 | 92 |
| 한식 | 523 | 375 | 340 | 1198 | 1168 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타교육기관 | 0 | 2 | 5 | 31 | 23 |
| 도서관/독서실 | 1 | 1 | 5 | 61 | 41 |
| 연구소 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 유아교육 | 2 | 3 | 5 | 46 | 169 |
| 특수교육기관 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 학교 | 0 | 0 | 3 | 4 | 69 |
| 학문교육기타 | 3 | 0 | 2 | 18 | 29 |
| 학원-보습교습입시 | 18 | 38 | 35 | 541 | 147 |
| 학원-어학 | 28 | 4 | 18 | 233 | 79 |
| 학원-예능취미체육 | 2 | 1 | 11 | 60 | 54 |
| 학원-음악미술무용 | 20 | 6 | 16 | 170 | 95 |
| 학원-자격/국가고시 | 2 | 0 | 1 | 9 | 19 |
| 학원-창업취업취미 | 0 | 1 | 2 | 10 | 15 |
| 학원-컴퓨터 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 학원기타 | 12 | 3 | 18 | 222 | 78 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||